| Linia | Traseul | Grafic de circulatie (tabel grafice pentru zile lucratoare; zile de simbata si duminica; respectiv sarbatori legale) | ||
|  | Pod CFR – Olosig – Gara Centrală – Emanuil Gojdu – Piaţa Unirii – Decebal – Olosig – Pod CFR | 1 Tur 1 Retur | ||
|  | Ioşia - Calea Aradului - Piața Unirii - Casa de Cultură - Dimitrie Cantemir - Salca - Ceyrat - Universitate - Ioşia | |||
|  | Pod CFR – Olosig – Decebal – Piața Unirii – Emanuil Gojdu – Gara Centrală – Olosig – Pod CFR | 3 Tur 3 Retur | ||
|  | ||||
|  | Nufărul – Salca – Universitate- Calea Aradului – Biserica Emanuel – Decebal – Olosig – Pod CFR | 5 Tur 5 Retur | ||
|  | ||||
|  | ||||
|  | 8 Tur 8 Retur | |||
 
                                                             
                                                             
                                                            