| Linia | Traseul | Durata cursei (min) | Grafic de circulatie (tabel grafice pentru zile lucratoare; zile de simbata si duminica; respectiv sarbatori legale)  | |
|  | ||||
|  | ||||
|  | 515 Tur 515 Retur | |||
|  | Oradea - Șumugiu - Oradea | 516 Tur 516 Retur | ||
| 517 | Autogara Nufărul - Șumugiu - Autogara Nufărul | |||
|  | ||||
|  | 611 Tur 611 Retur | |||
|  | 50-75 | 612 Tur 612 Retur | ||
|  | 721 Tur 721 Retur | |||
|  | 722 Tur 722 Retur | |||
 
                                                             
                                                             
                                                             
				
